Erklärung des Zertifizierungsprogramms und der E-Learnings [2]
Leistungsbeschreibungen zu Schulungen [3]
ELSP - DPA PW33 PS PV - Benutzer Trainings [0]
ELSP - DPA PW33 PS PV - Service Trainings [3]
ELIS - TLE SG SP LP - Benutzer Trainings [0]
ELIS - TLE SG SP LP - Service Trainings [0]
| Status | Woche | Datum | Angebote | Leiter*in | Ort | Zeit | Freie Plätze | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar 2026 |
|||||||||
| 01 | 01.01.2026 – 31.12.2026 | Erklärung des Zertifizierungsprogramms | Christopher Molitor | 00:00 | 99 | 0.00 EUR | Details | ||
| 01 | 01.01.2026 – 31.12.2026 | Wie erhalte ich Zugang zu den E-Learnings? | Christopher Molitor | 00:00 | 99 | 0.00 EUR | Details | ||
| 01 | 01.01.2026 – 31.12.2026 | Leistungsbeschreibung - Level 1 - DPA PW33 PS PV Commissioning - Service Training Path | Christopher Molitor | ABB AG Heidelberg | 00:00 | 6 | 0.00 EUR | Details | |
| 01 | 01.01.2026 – 31.12.2026 | Leistungsbeschreibung - Level 1 - DPA PW33 PS PV Commissioning - Refresher Training Path | Christopher Molitor | 00:00 | 6 | 0.00 EUR | Details | ||
| 01 | 01.01.2026 – 31.12.2026 | Leistungsbeschreibung - Level 2 - DPA PW33 PS PV Maintenance - Service Training Path | Christopher Molitor | ABB AG Heidelberg | 00:00 | 6 | 0.00 EUR | Details | |
| 02 | 06.01.2026 – 08.01.2026 | Level 1 - DPA PW33 PS PV Commissioning - Service Training Path | Christopher Molitor | ABB AG Heidelberg | 08:00 | 6 | 1'450.00 EUR | Details | |
| 02 | 05.01.2026 – 05.01.2026 | DPA PW33 PS PV Commissioning - Refresher Training Path | Christopher Molitor | 08:00 | 6 | 725.00 EUR | Details | ||
Februar 2026 |
|||||||||
| 06 | 02.02.2026 – 05.02.2026 | Level 2 - DPA PW33 PS PV Maintenance - Service Training Path | Christopher Molitor | ABB AG Heidelberg | 08:00 | 1 | 1'450.00 EUR | Details | |